Mobil Selesai di Cuci
No | Type Mobil | Warna Mobil | Plat Nomor | Slot | Durasi | Paket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xpander | Hitam | BK 1547 ACD | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
2 | Calya | Putih | BK 1201 VB | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
3 | Innova | Putih | BK 1353 FX | 1 | 25 Menit | RX - Robotic Express |
4 | CR-V | Putih | BK 1454 ACR | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
5 | Rush | Hitam | BK 805 JML | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
6 | Zenix | Abu abu | BK 1812 AFS | 3 | 5 Menit | HP - Hidrolik Premium |
7 | Vios | Hitam | BK 1505 ZN | 1 | 25 Menit | RX - Robotic Express |
8 | Camry | Hitam | BK 1886 AM | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
9 | Xpander | Hitam | BK 1981 AFL | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
10 | Brio | Abu abu | BK 1263 IQ | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
11 | Agya | Putih | BK 1164 ACH | 1 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
12 | Cx 5 | Abu abu | BK 1886 AFO | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
13 | Avanza | Hitam | BK 1998 QO | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
14 | Rush | Hitam | BK 1560 AFR | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
15 | BR-V | Hitam | BK 1034 AFJ | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
16 | Innova | Hitam | BK 1837 UW | 3 | 90 Menit | HP - Hidrolik Premium |
17 | XL-7 | Coklat | BK 1225 AEU | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
18 | Rush | Putih | BK 1736 ABF | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
19 | Innova | Abu abu | BK 1833 ADD | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
20 | Innova | Hitam | BK 1974 HF | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
21 | Avanza | Silver | BK 1390 ADM | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
22 | Civic | Hitam | B 1509 EAB | 1 | 25 Menit | RX - Robotic Express |
23 | Agya | Merah | BK 1700 ADT | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
24 | Fortuner | Putih | BK 1611 EDL | 1 | 40 Menit | RG - Robotic Gold |
25 | Zenix | Hitam | BK 899 RVR | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
26 | Agya | Hitam | BK 1342 AFT | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
27 | Innova | Hitam | BK 1308 HWI | 1 | 25 Menit | RX - Robotic Express |
28 | Brio | Hitam | BK 1577 AFD | 2 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
29 | Omoda | Putih | BK 1899 ALT | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
30 | Xpander | Silver | BK 1135 AAK | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
31 | Veloz | Putih | BK 1946 AFL | 2 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
32 | Cortez | Silver | BK 1451 ADJ | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
33 | Xenia | Hitam | BK 1397 ZN | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
34 | Xenia | Silver | BK 1570 AEP | 3 | 100 Menit | HP - Hidrolik Premium |
35 | Confero | Hitam | BK 1398 RX | 2 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
36 | Pajero | Putih | BK 1895 ACT | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
37 | Avanza | Hitam | BK 1231 DL | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
38 | Ignis | Putih | BK 1157 AAR | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
39 | Mobilio | Putih | BK 1345 IMA | 2 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
40 | HR-V | Coklat | BK 1027 AYU | 1 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
41 | Livina | Hitam | BK 1680 ACW | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
42 | Ignis | Merah | BK 1165 AAC | 3 | 60 Menit | HB - Hidrolik Basic |
43 | XL-7 | Abu abu | BK 1455 AFU | 2 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
44 | Baleno | Abu abu | BK 1822 AFV | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
45 | Brio | Putih | BK 1736 AEG | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
46 | Ertiga | Putih | BK 1383 ZX | 2 | 30 Menit | RG - Robotic Gold |
47 | Avanza | Hitam | BK 1660 AEP | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
48 | Mobilio | Putih | BK 1165 AAR | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
49 | Avanza | Putih | BK 1213 ADN | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
50 | Fortuner | Silver | BK 1055 ZU | 1 | 25 Menit | RX - Robotic Express |
51 | Calya | Abu abu | BK 1865 HO | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
52 | Baleno | Abu abu | BK 1671 ACD | 3 | 90 Menit | HP - Hidrolik Premium |
53 | Calya | Hitam | BK 1759 DW | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
54 | CR-V | Putih | BM 1483 GC | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
55 | Innova | Putih | D 83 NTO | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
56 | Raize | Abu abu | BK 1908 AEF | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
57 | Veloz | Silver | BK 1427 AEB | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
58 | Zenix | Abu abu | BK 1305 AVG | 4 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
59 | Raize | Putih | BK 1920 ACL | 2 | 25 Menit | RX - Robotic Express |
60 | Xpander | Hitam | BK 1801 UV | 3 | 50 Menit | HB - Hidrolik Basic |
Mobil Dalam Proses
No | Type Mobil | Warna Mobil | Plat Nomor | Slot | Paket | Waktu Proses | No Antrian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Innova | Hitam | BK 1037 LAM | 4 | HB | 22428 | 55 |
2 | XL-7 | Silver | BK 1097 ABD | 3 | HB |
14 menit 14 detik |
57 |
3 | HR-V | Putih | BK 1201 JO | 3 | HB |
2 menit 42 detik |
60 |
4 | Pajero | Putih | BK 111 HMR | 3 | HB |
23 menit 54 detik |
63 |
5 | Captiva | Putih | BK 1702 LA | 4 | HB |
14 menit 36 detik |
64 |
6 | Land crusher | Hitam | BK 111 ARF | 4 | HB | 22438 | 65 |
7 | Xpander | Abu abu | BK 1480 AEF | 3 | HB |
34 menit 33 detik |
66 |
8 | X-Trail | Hitam | BK 1511 IJ | 1 | RG | 22441 | 68 |
9 | Xpander | Silver | BK 1533 LLA | 1 | RG |
0 menit 25 detik |
69 |
10 | Mazda | Putih | BK 1387 KZ | 1 | RG |
5 menit 37 detik |
71 |
11 | Innova | Hitam | BK 1566 VT | 1 | RG |
14 menit 46 detik |
72 |
12 | Innova | Hitam | BK 1217 AMR | 1 | RX |
12 menit 58 detik |
73 |